Nombre De La Marca: | BZY |
Número De Modelo: | BZY-10A |
MOQ: | 1 |
Precio: | Discuss |
Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad De Suministro: | 500 unidades al mes |
Sistema de refrigeración industrial con nuestro refrigerador avanzado de baja temperatura para un amplio rango de temperaturas
Características clave:
Amplio rango de temperaturas: Capaz de enfriar hasta -100 °C para procesos exigentes.
Eficiencia de enfriamiento- ¿ Qué?: Características: compressor avanzado y tecnología de intercambiador de calor para una refrigeración rápida y eficiente.
Control de temperatura estable: Una regulación precisa de la temperatura garantiza un rendimiento constante para procesos sensibles.
Duradero y confiable: Construido con materiales robustos para un rendimiento duradero en ambientes industriales adversos.
Amistoso con el medio ambiente: Utiliza refrigerantes ecológicos para cumplir con las normas medioambientales.
Especificación del refrigerador industrial:
Modelo Punto de trabajo |
BZY-10A |
|
Capacidad nominal de refrigeración |
Kcal/h | 25710 |
El peso | 30 | |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles./60 Hz | |
Agentes de refrigeración | El tipo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tipo de control | Válvula de expansión | |
Compresor | El tipo | Tipo de rollo hermético |
Potencia (HP) | 10 | |
Condensador | El tipo |
Tubo de cobre con aletas+exterior de bajo ruidoventilador del rotor |
Potencia (kW) | 0.24*2 | |
Flujo de aire de enfriamiento3/h) | 11160 | |
Evaporador | El tipo | Tipo de depósito de agua |
Flujo de agua refrigerada3/h) | 12 | |
Capacidad del depósito de agua ((L) | - No más de 150 litros | |
En el caso de los tubos de entrada/salida, el dispositivo de refrigeración ((inch) | 1 | |
Bomba de agua | Potencia (kW) | 0.75 |
El ascensor (m) | 20 | |
Protección de la seguridad | el compresor sobre temperatura, la protección contra el exceso de corriente, la protección contra la presión alta y baja, la protección contra el exceso de temperatura, la protección contra el interruptor de flujo, la protección contra la secuencia de fases o la falta de fases,Protección contra el sobrecalentamiento de los gases de escape | |
Peso neto | En gramos | 450 |
Tamaño de la máquina ((mm) | En el caso de los | 1610*735*1390 |
Aplicaciones:
Industria química y farmacéutica: Para reactores de refrigeración, tanques de almacenamiento y equipos de procesamiento.
Laboratorios: Para experimentos que requieren un control preciso de baja temperatura.
Alimentos y bebidas: En procesos de refrigeración para la congelación o conservación de productos.
Refrigeración por láser: Para enfriar los equipos láser y prevenir el sobrecalentamiento.
Este enfriador de baja temperatura es perfecto para industrias e instalaciones de investigación que exigen un control de temperatura y fiabilidad de alta calidad.